Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

library:about:annual_reports [2012/06/12 16:00]
praditta [Annual Report 2010]
library:about:annual_reports [2012/10/16 16:05] (current)
praditta [Annual Reports 2010]
Line 4: Line 4:
 [{{:library:about:annual_reports:annual..png  |}}] [{{:library:about:annual_reports:annual..png  |}}]
 <newcolumn> <newcolumn>
-===== Annual Reports 2010=====+===== CGI Learning Center Annual Report 2011===== 
 +  * {{:library:about:annual_reports:sep_17สถิติ_2554_1_.ppt|Fact & Figures 2011}} 
 +  * {{:library:about:annual_reports:cgi_annual_6.07.55_.doc|บทสรุปภาพรวมผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2554 }} 
 +   
 +      * {{:library:about:annual_reports:edit_บทสรุปรายงาน_1_.doc|บทสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ ประจำปี 2554}}  
 + 
 +  * {{:library:about:annual_reports:sep_20รายงานผลการปฏิบัติงาน_1_1_.doc|รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ ประจำปี 2554 }} 
 +    * {{:library:about:annual_reports:สารบัญ.docx|สารบัญ}} 
 +    * {{:library:about:annual_reports:คำนำ.docx|คำนำ}} 
 +    * {{:library:about:annual_reports:ภาคผนวก.docx|ภาคผนวก}} 
 +    * {{:library:about:annual_reports:ภาคผนวก_ก.docx|ภาคผนวก ก  คู่มือปฏิบัติงาน: เอกสารรายละเอียด }} 
 +        * {{:library:about:annual_reports:2011-06-28_collection_1_.doc|คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด}}  
 +        * {{:library:about:annual_reports:2011-06-28_reference_1_.doc|คู่มือปฏิบัติงาน การจัดหาและบริการความรู้จากฐานข้อมูลอ้างอิงแบบออนไลน์:การจัดหา Internet account}} 
 +        * {{:library:about:annual_reports:2011-06-28_circulation_1_.doc|คู่มือปฏิบัติงาน การบริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ}} 
 +    * {{:library:about:annual_reports:ภาคผนวก_ข.docx|ภาคผนวก ข แผนดำเนินงานโครงการจดหมายเหตุสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์}} 
 +        * {{:library:about:annual_reports:2012_01_24_โครงการจดหมายเหตุ........doc|แผนดำเนินงานโครงการจดหมายเหตุสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์}} 
 +        * {{:library:about:annual_reports:2012_01_24_ภาคผนวกจดหมายเหตุ........doc|ภาคผนวก : คำจำกัดความและความสำคัญของเอกสารจดหมายเหตุ}} 
 +    * {{:library:about:annual_reports:ภาคผนวก_ค.docx|ภาคผนวก ค คณะกรรมการและคณะทำงาน}} 
 +        * {{:library:about:annual_reports:2012-09-10_editคณะกรรมการ_1_.doc|คณะกรรมการ}} 
 +    * {{:library:about:annual_reports:ภาคผนวก_ง.docx|ภาคผนวก ง บุคลากร }} 
 +        * {{:library:about:annual_reports:revบุคลากร_1_.doc|บุคลากร}} 
 +===== CGI Learning Center Annual Report 2010=====
    * CGI Learning Center Full report for internal view [[intranet:library:documents_projects:annual_report:annual_report_2553|Annual Reports 2010]] and [[ http://www.cgi.ac.th/_media/library/executive_summary.pdf|Executive Summary ]]    * CGI Learning Center Full report for internal view [[intranet:library:documents_projects:annual_report:annual_report_2553|Annual Reports 2010]] and [[ http://www.cgi.ac.th/_media/library/executive_summary.pdf|Executive Summary ]]
    * สรุปการปฏิบัติงานห้องสมุด สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ให้ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์\\ {{:library:about:annual_reports:report-cgi.pdf|CRI Library report for establishment of CGI Learning Center (2007-2010)}}    * สรุปการปฏิบัติงานห้องสมุด สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ให้ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์\\ {{:library:about:annual_reports:report-cgi.pdf|CRI Library report for establishment of CGI Learning Center (2007-2010)}}