ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่นำเสนอในรูปแบบ Poster Presentation ปีการศึกษา 2562
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON 2020)
เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
| ที่ | ชื่อ-สกุล | ผลงานวิจัย |
|---|---|---|
| 1 | นางสาววราภรณ์ รอดผล | Iodine-Catalyzed Cyclization of Alkynylarylether Dimethylacetal for the Synthesis of 4-Acyl chromene |
| 2 | นายชิษณุพงษ์ อนุกานนท์ | In silico Analysis of Interaction of C2-functionalized Huperzine A Analogues Against Acetylcholinesterase and Its Semi-synthetic Strategies |
ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่นำเสนอในรูปแบบ Poster Presentation
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Conference on Strategic Planning for Innovations in Environmental Health
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Conference on Strategic Planning for Innovations in Environmental Health
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ระดับปริญญาเอก
| ที่ | ชื่อ-สกุล | ผลงานวิจัย |
|---|---|---|
| 1 | นายกาญจน์ภพ กัณหะสุต | In silico DETERMINATION OF fgf23-BUROSUMAB INTERACTION |
| 2 | นางสาวจุไรรัตน์ จิตรตระการวงศ์ | ROLE OF TrmA DURING OXIDATIVE STRESS EXPOSURE IN Pseudomonas aeruginosa |
| 3 | นายธีรพงษ์ เลิศอัศวกร | THE CONCENTRATIONS OF PERFLUOROALKYL SUBSTANCES IN WATER SAMPLES FROM INDUSTRIAL AREA, RAYONG PROVINCE |
ระดับปริญญาโท
| ที่ | ชื่อ-สกุล | ผลงานวิจัย |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวอรวีร์ พุฒินาถ | ASSESSMENT OF EXPOSURE TO AMBIENT PARTICLES (PM2.5 AND PM0.1) AND OXIDATIVE DAMAGE BIOMARKERS IN POPULATION LIVING IN TRAFFIC-CONGESTED AREA |
| 2 | นางสาวชัญญา อาชาประดิษฐ์ | DETERMINATION OF URINARY BIOMARKERS OF OXIDATIVE DAMAGE IN POPULATION RESIDING IN THE HIGH INCIDENCE AREA OF CHOLANGIOCARCINOMA |
| 3 | นางสาวจุฑามาศ บุษราคัม | DETERMINATION OF URINARY DNA ADDUCTS, URINARY METABOLITES (CREATINE RIBOSIDE AND N-ACETYLNEURAMINIC ACID) AND TELOMERE ATTRITION IN POPULATION RESIDING IN THE HIGH INCIDENCE AREA OF CHOLANGIOCARCINOMA |
| 4 | นางสาวกาญจนมาศ มะลิผล | INSULIN SIGNALING PROMOTES MILD DNA DAMAGE RESPONSE AND CELL CYCLE ARREST INDUCED BY ETOPOSIDE IN HUMAN NEUROBLASTOMA SH-SY5Y CELLS |
| 5 | นายวีระกิตติ์ วนิชวิทย์ | INVESTIGATION OF MULTIDRUG RESISTANCE AND PLASMID-MEDIATED COLISTIN AND CARBAPENEM RESISTANCE GENES IN Escherichia coli FROM ENVIRONMENTAL SAMPLES |
| 6 | Ms. An Thoai Nguyen | ISOLATION AND PRECURSOR-DIRECTED BIOSYNTHESIS OF LIPOPEPTIDES FROM Bacillus amyloliquefaciens |
| 7 | Ms. Silviredeta A Putri | THE FIRST PHYTOCHEMICAL INVESTIGATION OF Aglaomorpha coronans, A TRADITIONAL CHINESE MEDICINE FERN |
| 8 | นางสาวสุดารัตน์ แสนสุข | INVESTIGATION OF COMPOUNDS FROM Mikania micrantha |
| 9 | นางสาวกมลวรรณ ผาตินุวัติ | PA14_07730, DIMETHYL TRANSFERASE IN pseudomonas aeruginosa PA14 CONFERS SUSCEPTIBILITY TO OXIDATIVE STRESS |
