รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ต.ค. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2568)
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | ยุทธศาสตร์ | ผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายของสาขาที่เชี่ยวชาญ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 1 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นสถาบันการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 2 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | การพลิกโฉมสถาบันสู่ความเป็นเลิศ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 3 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 4 |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567)
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | ยุทธศาสตร์ | ผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายของสาขาที่เชี่ยวชาญ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 1 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นสถาบันการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 2 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | การพลิกโฉมสถาบันสู่ความเป็นเลิศ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 3 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 4 |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566)
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | ยุทธศาสตร์ | ผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายของสาขาที่เชี่ยวชาญ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 1 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นสถาบันการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 2 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | การพลิกโฉมสถาบันสู่ความเป็นเลิศ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 3 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 4 |
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) (1 ต.ค. 2565 ถึง 31 มี.ค. 2566)
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | ยุทธศาสตร์ | ผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายของสาขาที่เชี่ยวชาญ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 1 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นสถาบันการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 2 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | การพลิกโฉมสถาบันสู่ความเป็นเลิศ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 3 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 4 |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ต.ค. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2565)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้มีการปรับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ฉบับที่ 2 ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 – 2570) และแนวทางการดำเนินการที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | ยุทธศาสตร์ | ผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายของสาขาที่เชี่ยวชาญ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 1 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นสถาบันการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 2 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | การพลิกโฉมสถาบันสู่ความเป็นเลิศ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 3 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 4 |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564)
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | ยุทธศาสตร์ | ผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 1 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาด้านการวิจัย | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 2 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | การให้บริการวิชาการ และเป็นแหล่งความรู้สำหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 3 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 4 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | สืบสานพระปณิธานและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 5 |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563)
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | ยุทธศาสตร์ | ผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 1 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาด้านการวิจัย | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 2 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | การให้บริการวิชาการ และเป็นแหล่งความรู้สำหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 3 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 4 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | สืบสานพระปณิธานและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 5 |
* หมายเหตุ : การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตค. 2561 ถึง 30 กย. 2562)
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | ยุทธศาสตร์ | ผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 1 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาด้านการวิจัย | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 2 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | การให้บริการวิชาการ และเป็นแหล่งความรู้สำหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 3 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 4 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | สืบสานพระปณิธานและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 5 |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตค. 2560 ถึง 30 กย. 2561)
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | ยุทธศาสตร์ | ผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 1 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 2 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | การเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาด้านการวิจัย | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 3 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | การให้บริการวิชาการ และเป็นแหล่งความรู้สำหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 4 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | สืบสานพระปณิธานและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 5 |
