การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT
ข้อมูลพื้นฐาน
| ข้อ | ข้อมูล |
|---|---|
| O1 | โครงสร้างหน่วยงาน |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร |
| O3 | อำนาจหน้าที่ |
| O4 | แผนยุทธศาสตร์ |
| O5 | ข้อมูลการติดต่อ |
| O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
| O8 | Q&A |
| O9 | Social Network |
การดำเนินงาน
| ข้อ | ข้อมูล |
|---|---|
| O10 | แผนดำเนินงานประจำปี |
| O11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน |
| O12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
| O13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน |
การให้บริการ
| ข้อ | ข้อมูล |
|---|---|
| O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ |
| O15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ |
| O16 | รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ |
| O17 | E-Service |
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
| ข้อ | ข้อมูล |
|---|---|
| O25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
| O26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
| O27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| O28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
| ข้อ | ข้อมูล |
|---|---|
| O29 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
| ข้อ | ข้อมูล |
|---|---|
| O32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น |
| O33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
| ข้อ | ข้อมูล |
|---|---|
| O34 | นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy |
| O35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
| ข้อ | ข้อมูล |
|---|---|
| O36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
| O37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
| ข้อ | ข้อมูล |
|---|---|
| O38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม |
แผนป้องกันการทุจริต
| ข้อ | ข้อมูล |
|---|---|
| O39 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
| O40 | รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน |
| O41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
| ข้อ | ข้อมูล |
|---|---|
| O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
| O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
